- Accueil
- le club
| REPARTITIONS CRENEAUX CNPR SAISON 2026/2027 | ||||||||
| Séance à la piscine de Clamart (37 rue du Docteur Roux à Clamart) | ||||||||
| Séance à la piscine de Sainte Marie (2 rue de l'Abbaye à Antony) | ||||||||
| 1- Ecole de Natation |
ENTRAINEUR(S)
|
|||||||
| Nom du groupe | Né en | Nb séances | Jours | GB | PB | Piscine | Horaire(s) | |
| Crevettes 1 | 2022 | 1 | mercredi | 15 | Clamart | 17h00 / 17h30 | Kyllian + Agathe | |
| Crevettes 2 | 2022 | 1 | mercredi | 15 | Clamart | 17h40 / 18h10 | Kyllian + Agathe | |
| Crevettes 3 | 2022 | 1 | vendredi | 15 | Clamart | 17h15 / 17h45 | Julien | |
|
BB Dauphins 1 Deb
|
2020/2021
|
2
|
lundi |
15
|
Clamart | 17h15 / 17h45 |
Agathe
|
|
| jeudi | Clamart | 17h15 / 17h45 | ||||||
|
BB Dauphins 2 Perf
|
2020/2021
|
2
|
lundi |
15
|
Clamart | 17h55 / 18h25 |
Agathe
|
|
| jeudi | Clamart | 17h55 / 18h25 | ||||||
|
BB Dauphins 3 Perf
|
2020/2021
|
2
|
mardi |
15
|
Clamart | 17h15 / 17h45 |
Julien
|
|
| vendredi | Clamart | 17h50 / 18h20 | ||||||
|
BB Dauphins 4 Perf
|
2020/2021
|
2
|
mardi |
15
|
Clamart | 17h50 / 18h20 |
Julien
|
|
| vendredi | Clamart | 17h50 / 18h20 | ||||||
|
BB Dauphins 5 Deb
|
2020/2021
|
2
|
mercredi |
15
|
Clamart | 18h20 / 18h50 | Agathe | |
| vendredi | Clamart | 18h25 / 18h55 | Julien | |||||
|
Dauphins Deb
|
2019/2020
|
2
séances au choix |
mardi | 15 | Clamart | 17h / 17h45 | Antonn | |
| mercredi | 15 | Clamart | 16h00 / 16h45 | Kyllian | ||||
| jeudi | 15 | Clamart | 17h15 / 18h00 | Pauline | ||||
| samedi | 15 | Sainte Marie | 15h30/16h15 | Remi | ||||
|
Dauphins Perf
|
2019/2020
|
2
séances au choix |
mardi | 15 | Clamart | 17h45 / 18h30 | Antonn | |
| mercredi | 15 | Clamart | 17h45 / 18h30 | Nicolas | ||||
| jeudi | 15 | Clamart | 18h00 / 18h45 | Pauline | ||||
| samedi | 15 | Sainte Marie | 16h15 / 17h00 | Remi | ||||
| 2- Compétition |
ENTRAINEUR(S)
|
|||||||
| Nom du groupe | Né en | Nb séances | Jours | GB | PB | Horaire(s) | ||
| Dauphins Compétition 1 | 2020 (quelques 2019) | 15 | lundi et Mardi (17h00 / 17h45) à Clamart + jeudi (17h15 / 18h00) à Clamart | Kyllian | ||||
| Dauphins Compétition 2 | 2020 (quelques 2019) | 15 | lundi et Mardi (17h45 / 18h30) à Clamart + jeudi (18h / 18h45) à Clamart | Kyllian | ||||
| École de compétition | 2018/2019 | 30 | lundi et jeudi (18h / 19h15) + samedi (15h30 / 17h) | Julien | ||||
| Médailles | 2016/2017 | 25 | lundi et jeudi (18h / 19h30) + mercredi (18h30 / 20h) à Clamart + samedi (15h30 / 17h) | Nicolas | ||||
| Espoirs | 2014-2015 | 20 | lundi et jeudi (19h / 20h45) + mardi et mercredi (19h / 20h30) + Vendredi à Fontenay (18h à 19h30) | Kyllian | ||||
| Élite | 2013 et avant | 25 | Lundi à jeudi (19h / 21h) + samedi (13h30 / 15h30) + vendredi (19h à 21h) à Clamart | Julien | ||||
| Régional | 2009 à 2015 | 10 | Lundi (20h45 / 22h) + mercredi (20h30 / 22h) | Boris | ||||
| Masters | 2011 et avant | 15 | Lundi et jeudi (20h45 / 22h) + mercredi (20h30 / 22h) | Boris lu+merc/Kyllian je | ||||
| 3- Perfectionnement Enfants |
ENTRAINEUR(S)
|
|||||||
| Nom du groupe | Né en | Nb séances | Jours | GB | PB | Horaire(s) | ||
| Loutres 1 | 2018/2019 | 1 | samedi | 10 | Sainte Marie | 13h30 / 14h30 | ||
| Loutres 2 | 2018/2019 | 1 | samedi | 10 | Sainte Marie | 14h30 / 15h30 | ||
| Pingouins | 2016/2017 | 1 | samedi | 16 | Sainte Marie | 13h30 / 14h30 |
Rémi
|
|
| Otaries | 2014/2015 | 1 | samedi | 16 | Sainte Marie | 14h30 / 15h30 | ||
| 3- Perfectionnement Adultes |
ENTRAINEUR(S)
|
|||||||
| Nom du groupe | Né en | Nb séances | Jours | GB | PB | Horaire(s) | ||
| Lamantins 1 | 2008 à 2013 | 1 | mardi | 10 | Sainte Marie | 21h00 / 22h00 | Kyllian | |
| Orques 1 | adultes | 1 | mardi | 20 | Sainte Marie | 21h00 / 22h00 | Kyllian | |
| Orques 2 | adultes | 1 | jeudi | 10 | Sainte Marie | 21h00 / 22h00 | Kyllian | |





